Generator.nl

Tabelweergave generatorsets 10 - 20 kVA

Hieronder ons overzicht van aggregaten van 10 - 20 kVA.

Per model kunt u het beschikbare specificatieblad openen in PDF formaat. Voor aanvullende informatie neem direct contact op met Prins Maasdijk. Bel ons op telefoonnummer 0174 51 60 11 of mail ons via info@prinsmaasdijk.nl

Tabelweergave: continu vermogen: 10 - 20 kVA ( 40 generatorsets)
Model Fabrikant Productlijn Continue Standby Voltage Frequentie Motor Generator Geluid Gewicht Afmetingen Uitvoering Prijs Spec.blad
kVA kVA V Hz merk model brandstof cil. rpm-1 merk startwijze dB(a) 7m kg mm € ex
AC1100 AC-Kubota Chassis 10.00 11.00 400 50 Kubota D722 Diesel 3 3000 Sincro manueel 80 260 1150x640x830 Open-skid bel ons PDF
AC1100Q AC-Kubota New Boy 10.00 11.00 400 50 Kubota D722 Diesel 3 3000 Sincro manueel 65 345 1380x640x680 Geluid gedempt bel ons PDF
AC3110QS AC-Kubota Silents 10.00 11.00 230 50 Kubota D1703M Diesel 3 1500 Sincro manueel 60 575 1700x740x1000 Geluid gedempt bel ons PDF
AC3110S AC-Kubota Chassis 10.00 11.00 230 50 Kubota D1703M Diesel 3 1500 Sincro manueel 73 395 1500x740x910 Open-skid bel ons PDF
IKI-011 Inmesol IK-series 10.00 11.00 400 50 Kohler KDW 1404 Diesel 4 1500 Zanardi manueel 58 600 1600x900x1132 Geluid gedempt bel ons PDF
ACES12000E Europower FR-serie 10.00 12.00 230 50 Honda GX690 Benzine 1 3000 Sincro elektrisch 69 220 1270x750x590 Geluid gedempt bel ons PDF
ACES12000TE Europower FR-serie 10.00 12.00 400 50 Honda GX630 Benzine 1 3000 Mecc Alte elektrisch 66 204 1270x640x570 Geluid gedempt bel ons PDF
ACE12000E Europower FR-serie 10.80 12.00 230 50 Honda GX690 Benzine 1 3000 Sincro elektrisch 75 150 1020x550x600 Frame bel ons PDF
AC1130QS AC-Kubota New Boy 11.00 12.00 230 50 Kubota D902 Diesel 3 3000 Sincro manueel 71 360 1380x640x680 Geluid gedempt bel ons PDF
AC1130S AC-Kubota Chassis 11.00 12.00 230 50 Kubota D902 Diesel 3 3000 Sincro manueel 81 265 1150x640x830 Open-skid bel ons PDF
IKRN-012 Inmesol I-series 11.00 12.00 400 50 Kohler KDW1404-SV Diesel 4 1500 Mecc Alte manueel 60 900 2055x1020x1535 Geluid gedempt bel ons PDF
AC1130 AC-Kubota Chassis 12.00 13.50 400 50 Kubota D902 Diesel 3 3000 Sincro manueel 81 265 1150x640x830 Open-skid bel ons PDF
AC1130Q AC-Kubota New Boy 12.00 13.50 400 50 Kubota D902 Diesel 3 3000 Sincro manueel 71 360 1380x640x680 Geluid gedempt bel ons PDF
ACE13500TE Europower FR-serie 12.00 13.50 400 50 Honda GX630 Benzine 1 3000 Sincro elektrisch 75 149 1020x550x600 Frame bel ons PDF
ACE14000E Europower FR-serie 12.00 13.50 230 50 Honda iGX800 Benzine 1 3000 Sincro elektrisch 76 162 1020x550x600 Frame bel ons PDF
ACES15000TE Europower FR-serie 12.50 15.00 400 50 Honda GX690 Benzine 1 3000 Sincro elektrisch 69 224 1270x750x590 Geluid gedempt bel ons PDF
AC3140-LS AC-Kubota Chassis 13.00 14.00 400 50 Kubota D1703M Diesel 3 1500 Leroy Somer manueel 73 410 1500x740x910 Open-skid bel ons PDF
AC3140Q-LS AC-Kubota Silents 13.00 14.00 400 50 Kubota D1703M Diesel 3 1500 Leroy Somer manueel 60 580 1700x740x1000 Geluid gedempt bel ons PDF
AC1160QS AC-Kubota New Boy 13.20 14.50 230 50 Kubota D1105 Diesel 3 3000 Sincro manueel 68 455 1500x640x900 Geluid gedempt bel ons PDF
AC1160S AC-Kubota Chassis 13.20 14.50 230 50 Kubota D1105 Diesel 3 3000 Sincro manueel 81 330 1300x640x860 Open-skid bel ons PDF
ACE16000TE Europower FR-serie 14.40 16.00 400 50 Honda GX690 Benzine 1 3000 Sincro elektrisch 75 154 1020x550x600 Frame bel ons PDF
ACE16000E-BS Europower FR-serie 14.50 16.00 230 50 B&S Vanguard 543477 Benzine 2 3000 Sincro elektrisch 79 213 1000x640x720 Frame bel ons PDF
IKRN-016 Inmesol I-series 15.00 16.00 400 50 Kohler KDW1603-SV Diesel 3 1500 Mecc Alte manueel 60 1000 2055x1020x1535 Geluid gedempt bel ons PDF
IKI-017 Inmesol IK-series 15.00 17.00 400 50 Kohler KDW 1603 Diesel 4 1500 Zanardi manueel 61 655 1600x900x1132 Geluid gedempt bel ons PDF
ACE18000TE Europower FR-serie 16.00 17.50 400 50 Honda iGX800 Benzine 1 3000 Sincro elektrisch 76 165 1020x550x600 Frame bel ons PDF
AC3180QS AC-Kubota Silents 16.00 18.00 230 50 Kubota V2203M Diesel 4 1500 Sincro manueel 62 660 1980x740x1000 Geluid gedempt bel ons PDF
AC3180S AC-Kubota Chassis 16.00 18.00 230 50 Kubota V2203M Diesel 4 1500 Sincro manueel 75 470 1600x740x940 Open-skid bel ons PDF
AC1190QS AC-Kubota New Boy 16.20 17.80 230 50 Kubota V1505 Diesel 4 3000 Sincro manueel 69 545 1700x740x1000 Geluid gedempt bel ons PDF
AC1190S AC-Kubota Chassis 16.20 17.80 230 50 Kubota V1505 Diesel 4 3000 Sincro manueel 83 370 1500x740x860 Open-skid bel ons PDF
AC1180 AC-Kubota Chassis 17.00 18.00 400 50 Kubota D1105 Diesel 3 3000 Mecc Alte manueel 81 320 1300x640x860 Open-skid bel ons PDF
AC1180Q AC-Kubota New Boy 17.00 18.00 400 50 Kubota D1105 Diesel 3 3000 Mecc Alte manueel 68 450 1500x640x900 Geluid gedempt bel ons PDF
AC3200-LS AC-Kubota Chassis 18.00 19.00 400 50 Kubota V2203M Diesel 4 1500 Leroy Somer manueel 75 465 1600x740x940 Open-skid bel ons PDF
AC3200Q-LS AC-Kubota Silents 18.00 19.00 400 50 Kubota V2203M Diesel 4 1500 Leroy Somer manueel 62 660 1980x740x1000 Geluid gedempt bel ons PDF
ACR3200Q-LS AC-Kubota Rentals 18.00 19.00 400 50 Kubota V2203M Diesel 4 1500 Leroy Somer manueel 60 825 1850x910x1370 Geluid gedempt bel ons PDF
ACU3200Q-LS AC-Kubota Rentals 18.00 19.00 400 50 Kubota V2203M Diesel 4 1500 Leroy Somer manueel 56 1050 2090x1010x1470 Geluid gedempt bel ons PDF
ACE20000E-BS Europower FR-serie 18.00 20.00 230 50 B&S Vanguard EFI 37HP Benzine 2 3000 Sincro elektrisch 80 226 1000x640x720 Frame bel ons PDF
ACE20000TE-BS Europower FR-serie 18.00 20.00 400 50 B&S Vanguard 543477 Benzine 2 3000 Sincro elektrisch 79 213 1000x640x720 Frame bel ons PDF
IKRN-020 Inmesol I-series 19.00 20.00 400 50 Kohler KDI903M-SV Diesel 3 1500 Mecc Alte manueel 60 1020 2055x1020x1535 Geluid gedempt bel ons PDF
IKI-022 Inmesol IK-series 20.00 22.00 400 50 Kohler KDI1903M Diesel 4 1500 Mecc Alte manueel 0 825 2000x950x1253 Geluid gedempt bel ons PDF
ACE25000TE-BS Europower FR-serie 20.00 25.00 400 50 B&S Vanguard EFI 37HP Benzine 2 3000 Soga elektrisch 80 226 1000x640x720 Frame bel ons PDF